Neubau von Bundesautobahnen
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1992
| BAB- | Neubauabschnitt | Typ | Länge (km) | 
| A 7 | AS Oy-Mittelberg – AS Nesselwang | 12 | 4,9 | 
| A 12 | AS Frankfurt/O. – Güldendorf | 2 | 3,1 | 
| A 15 | AD Spreewald – nördl. AS Bobitz | 2 | 3,0 | 
| A 31 | AS Dörpen – AS Lathen | 12 | 12,4 | 
| A 42 | AS Moers-Nord – AS Duisburg-Baerl | 12 | 3,5 | 
| A 44 | AS Düsseldorf-Stockum – AK Düsseldorf-Nord | 12 | 5,3 | 
| A 44 | AS Ratingen-Ost – AK Ratingen-Ost | 12 | 0,9 | 
| A 60 | AS Prüm – Bickendorf | 2 | 17,1 | 
| A 70 | AS Schonungen – AS Haßfurt-Theres | 2 | 7,9 | 
| A 70 | AS Roßdorf a. Berg – AS Thurnau-West | 21 | 19,2 | 
| A 72 | AS Plauen-Süd – AS Pirk | 2 | 4,9 | 
| A 72 | AS Pirk – Kleinzöbern | 1 | 4,2 | 
| A 72 | Kleinzöbern – AD Bayerisches Vogtland | 2 | 20,8 | 
| A 93 | AS Falkenberg – Waldnaabbrücke | 2 | 4,4 | 
| A 93 | AS Neustadt a.d.W. – nördl. AS Weiden-West | 2 | 4,3 | 
| A 99 | AD München-Feldmoching – AS München-Ludwigsfeld | 12 | 4,6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
*) 12 = zweibahnig, 1= 1. Fahrbahn, 2= 2. Fahrbahn, 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB