BAB-
Nr. heute |
Neubauabschnitt | Typ | Länge (km) |
A1 | AS Hasborn – Dorf (B49) | 1 | 6,8 |
A3 | AS Tennenlohe – AS Nürnberg/Behringersdorf | 1 | 12,7 |
A3 | AS Nürnberg/Behringersdorf – AS Nürnberg-Mögeldorf | 12 | 3,2 |
A3 | AS Nürnberg-Mögeldorf – AK Nürnberg | 1 | 2,0 |
A4 | Verlautenheide – AS Eschweiler | 12 | 5,5 |
A4 | AK Köln-Süd – AD Heumar | 12 | 7,9 |
A4 | AS Eisenach-West – Eisenach | 12 | 3,2 |
A4 | Eisenach – AS Eisenach-Ost | 1 | 1,9 |
A6 | AK Landstuhl – AS Kaiserslautern-West | 1 | 13,0 |
A6 | AS Schwabach-Süd – Penzendorf | 1 | 2,3 |
A6 | Penzendorf – AK Nürnberg-Süd | 12 | 6,8 |
A8 | Behelfs-AS Schwarzbach – Bundesgrenze D/A | 12 | 1,1 |
A9 | Diepoldtsdorf – AS Schnaittach (Hienbergabstieg) | 2 | 3,7 |
A62 | AK Landstuhl – AS Landstuhl | 1 | 0,9 |
A115 | AS Spanische Allee – AK Zehlendorf | 12 | 2,7 |
Typ: 1 = 1. Fahrbahn; 2 = 2. Fahrbahn; 12 = zweibahnig; * = Aufstufung
Quelle: D.Schwell/W.Jäger: Verkehrsfreigaben von Autobahnen in den Jahren 1939 bis 1945. In: Straße und Autobahn 8/2000, S. 478-488