Neubau von Bundesautobahnen
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1961
BAB-Nr |
Neubauabschnitt |
Typ |
Länge (km) |
A 1 |
AK Dortmund/Unna - AS Hagen-West |
12 |
20 |
A 3 | AS Wesel - AK Oberhausen | 12 | 17,5 |
A 3 | AS Rohrbrunn - AS Helmstadt | 12 | 36 |
A 5 | AS Offenburg - AS Riegel | 12 | 39 |
A 5 | AS Freiburg-Süd - AS Müllheim/Neuenburg | 12 | 25 |
A 6 | AS Frankenthal - AD Viernheim | 2 | 15,3 |
A 48 | AD Dernbach - Höhr-Grenzhausen | 12 | 11,0 |
A 100 | AD Funkturm - AS Kurfürstendamm | 12 | 0,9 |
12 = zweibahnig, 1= 1. Fahrbahn, 2= 2. Fahrbahn, 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB, * = Aufstufung zur BAB