Neubau von Bundesautobahnen
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1962
BAB-Nr |
Neubauabschnitt |
Typ |
Länge (km) |
A 1 |
AK Bremen - AS Uphusen/Bremen-Mahndorf |
12 |
1,8 |
A 1 | AS Köln-Lövenich - AK Köln-West | 12 | 2 |
A 3 | Bundesgrenze D/NL - AS Emmerich | 12 | 7,2 |
A 3 | AS Höchstadt-Ost - AS Tennenlohe | 12 | 24 |
A 5 | AS Riegel - AS Freiburg-Süd | 12 | 22 |
A 7 | AK Hannover-Kirchhorst - AS Hildesheim | 12 | 35 |
A 13 | AS Freiwalde - AD Spreewald | 2 | 17,9 |
A 27 | AK Bremen - AS Achim-Nord | 12 | 4 |
A 44 | AK Kassel-Süd - AK Kassel | 1 | 4,7 |
A 100 | AD Charlottenburg - AS Kaiserdamm-Süd | 12 | 3,0 |
12 = zweibahnig, 1= 1. Fahrbahn, 2= 2. Fahrbahn, 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB, * = Aufstufung zur BAB